Productos
Tazas de café para llevar
Una vez que sus invitados hayan terminado, la taza es compostable y biodegradable en instalaciones comerciales de compostaje y puede desecharse para una limpieza rápida. Como está compuesto de materiales orgánicos, puede descomponerse de forma natural sin dañar el medio ambiente, reduciendo efectivamente la contaminación y promoviendo un planeta más sostenible, tanto elegante como económico. Take away cup es la solución perfecta para bebidas calientes en puestos de comida, cafeterías, tiendas de conveniencia, cafeterías o salas de descanso de oficinas. Su revestimiento no solo se crea a partir de almidones renovables a base de plantas para darle a su lugar una ventaja ecológica, sino que también crea una barrera resistente al calor, ¡lo que lo hace perfecto para cafés, tés y lattes calientes!
Características
detalles del producto
| Utilizar | Bebidas, Café, Bebidas Calientes |
| tamaño | 4 oz-20 oz |
| Material | Papel |
| Estilo | Pared simple |
| Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) |
| Nombre de la marca | Pando |
| Impresión | Impresión flexográfica / impresión offest |
| Color | 8 colores de impresión están disponibles |
| Revestimiento | PE / PLA forrado |
| Proceso de dar un título | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Capacidad de suministro | 10,000,000 pcs / día |
| MOQ | 100,000pcs |
| Personalizado | Disponible |
| Puerto | Shangai, Shenzhen, Ningbo |
| Términos de pago | T / T, L / L, D / A, D / P |
Especificación
Tipo | tamaño | Capacidad | Superior / mm | Inferior / mm | Altura / mm | Material | Impresión | Diseño personalizado | MOQ / pcs | Embalaje / cartón |
Tazas de pared simple | 4 onzas | 102ml | 62,1 | 43,8 | 58,5 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 2500 |
6 onzas | 190ml | 70,4 | 49 | 79,5 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 2500 | |
7oz | 210ml | 72 | 51,4 | 78 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 2500 | |
7.5oz | 228ml | 70 | 45,6 | 93 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 2500 | |
8 oz | 278ml | 79,8 | 53,1 | 92 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 1000 | |
10 onzas | 358ml | 89,8 | 60 60 | 94 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 1000 | |
12 onzas | 420 ml | 89,8 | 57 | 113 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 1000 | |
16 onzas | 520ml | 89,8 | 60 60 | 135,5 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 1000 | |
20 oz | 582ml | 89,8 | 63,0 | 150,5 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 1000 |
Pantalla del producto






Nuestros compañeros
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introducción de la Compañía
Iniciada en 1996, Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd es una empresa integrada con una profunda presencia en la industria del papel, fabricación de materiales compuestos, maquinaria, impresión y envasado de alimentos. Pando es profesional y especializado en la fabricación de variedad de alta calidad. Nuestra capacidad de producción de vasos de papel es de 4 mil millones de piezas por año. Los productos principales son vasos de papel, otras líneas de productos importantes son las de fideos instantáneos, bebidas instantáneas, bocadillos y otras aplicaciones relacionadas con alimentos y bebidas.
Show de fábrica
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Línea de producción
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Oficina de control de calidad
![]() | ![]() |
Certificaciones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
También podría gustarte
Envíeconsulta






































