Productos

Cubo de papel desechable para alimentos
Nos complace anunciar que nuestra nueva línea de productos: cubos de papel, especiales para alimentos calientes, bloques de hielo, pollos fritos y dulces, se han lanzado desde principios de 2015.
Características
Cubo de papel desechable para alimentos
1. Capacidad: según lo indicado
2. Material: cartón de calidad alimentaria 100% de alta calidad
3. Impresión: impresión flexográfica, con tinta apta para alimentos
4. Buena apariencia y biodegradable
5. Podemos moldear para usted si tiene una solicitud especial
6. Alta calidad, precio razonable, pronta entrega y excelente servicio.
detalles del producto
Utilizar | Pollos Fritos, Alimentos Calientes |
tamaño | 30oz 、 34oz 、 47oz 、 55oz 、 65oz 、 130oz 、 170oz |
Material | Papel + PE |
Estilo | Cubo de papel |
Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) |
Nombre de la marca | Pando |
Impresión | Impresión flexográfica |
Color | 8 colores de impresión están disponibles |
Revestimiento | PE / PLA forrado |
Proceso de dar un título | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
Capacidad de suministro | 1000,000 PC / día |
MOQ | 100,000pcs |
Personalizado | Disponible |
Puerto | Shangai, Shenzhen, Ningbo |
Términos de pago | T / T, L / L, D / A, D / P |
Especificación
| Cubo de 30 oz | 880 ml | 129 129 | 96 | 105 | Papel + PE | Flexografía | 960 |
| Cubo de 33 oz | 1000ml | 136,6 | 102,1 | 106 | Papel + PE | Flexografía | 600 |
| Cubo de 47 oz | 1327ml | 153,4 | 121,7 | 112 | Papel + PE | Flexografía | 360 |
| Cubo de 55 oz | 1647ml | 153,8 | 120,4 | 129 129 | Papel + PE | Flexografía | 125 |
| Cubo de 65 oz | 1997ml | 168 | 132 | 134 | Papel + PE | Flexografía | 125 |
| Cubo de 130 oz | 4110ml | 215 | 160,7 | 166 | Papel + PE | Flexografía | 125 |
| Cubo de 170 oz | 5649ml | 225,8 | 160,7 | 205 | Papel + PE | Flexografía | 125 |
Pantalla del producto



También podría gustarte
Envíeconsulta




