Productos
Vasos de papel caliente en relieve diseñados a medida
Como fabricante profesional y líder de vasos de papel, nos dedicamos a la investigación y el desarrollo, manteniendo las innovaciones.
Características
Detalles del producto
Utilizar | Bebidas, Café, Bebidas Calientes |
tamaño | 8oz 、 12oz 、 16oz 、 A7oz 、 A9oz 、 A12oz |
Material | Papel |
Estilo | Vasos de papel ondulado |
Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) |
Nombre de la marca | Pando |
Impresión | Impresión flexográfica |
Color | 8 colores de impresión están disponibles |
Revestimiento | PE / PLA forrado |
Proceso de dar un título | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
Capacidad de suministro | 10,000,000 pcs / día |
MOQ | 100,000pcs |
Personalizado | Disponible |
Puerto | Shangai, Shenzhen, Ningbo |
Términos de pago | T / T, L / L, D / A, D / P |
Especificación
Tipo | tamaño | Máxima capacidad | Superior / mm | Inferior / mm | Altura / mm | Material | Impresión | Diseño personalizado | MOQ / pcs | Embalaje / cartón |
Copas en relieve | 8 OZ | 278ml | 80 | 51,7 | 94,5 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 500 |
12 ONZAS | 420nl | 89,8 | 59 | 110,5 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 500 | |
16 ONZAS | 520ml | 89,8 | 53,7 | 135 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 500 | |
A7OZ | 210ml | 75,4 | 51,9 | 81,2 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 500 | |
A9OZ | 270ml | 79 | 52,1 | 93,4 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 500 | |
A12OZ | 360ml | 85 | 54,9 | 105,2 | Papel + PE | Flexografía | Aviable | 100,000 | 500 |
Pantalla del producto




Nuestros compañeros
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introducción de la Compañía
Iniciada en 1996, Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd es una empresa integrada con una profunda presencia en la industria del papel, fabricación de materiales compuestos, maquinaria, impresión y envasado de alimentos. Pando es profesional y especializado en la fabricación de variedad de alta calidad. Nuestra capacidad de producción de vasos de papel es de 4 mil millones de piezas por año. Los productos principales son vasos de papel, otras líneas de productos importantes son las de fideos instantáneos, bebidas instantáneas, bocadillos y otras aplicaciones relacionadas con alimentos y bebidas.
Show de fábrica
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Línea de producción
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Oficina de control de calidad
![]() | ![]() |
Certificaciones
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
También podría gustarte
Envíeconsulta











































